产品中心
产品中心
概述
QDX、QX型潜水电泵(以下简称电泵)由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部,为单相或三相异步电机,水泵位于电动机下部,为闭式叶轮,涡壳结构,水泵与电机之间采用双端面机械密封,各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。该泵由于体种小、重量轻,特别适用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水,也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等场合。
参数
| 类型 | 型号 | 功率 (W) | 电压 (V) | 口径 (mm) | 扬程 (m) | 流量 (m³/h) | 重约 (kg) | 宽高(带出水口) (cm) |
| 烤漆清水泵 | KQQS2-10-0.37 | 370 | 220 | 1 inch (25mm) | 10 | 2 | 3.35 | 19*35 |
| KQQS2-13-0.55 | 550 | 220 | 1 inch (25mm) | 13 | 2 | 4.5 | 19.3*36 | |
| KQQS2-18-0.75 | 750 | 220 | 1 inch (25mm) | 18 | 3 | 6.25 | 20*38 | |
| KQQS26-4-1.1 | 1100 | 220 | 1 inch (25mm) | 26 | 4 | 8.55 | 21*39 | |
| KQQS30-4-1.5 | 1500 | 220 | 1 inch (25mm) | 30 | 4 | 10.35 | 22*40.5 | |
| KQQS32-5-1.8 | 1800 | 220 | 1 inch (25mm) | 32 | 5 | 12.2 | 23*41.5 | |
| KQQS50-9-2.0 | 2000 | 220 | 3 inch (75mm) | 9 | 50 | 13.2 | 26*42.5 | |
| KQQS65-8-2.5 | 2500 | 220 | 4 inch (100mm) | 8 | 65 | 16.4 | 29*50.5 |
| 类型 | 型号 | 功率 (W) | 电压 (V) | 口径 (mm) | 扬程 (m) | 流量 (m³/h) | 重约 (kg) | 宽高(带出水口) (cm) |
| 烤漆污水泵 | KQWS6-5-0.37 | 370 | 220 | 1.5 inch (40mm) | 6 | 5 | 5.45 | 17*34 |
| KQWS7-6-0.55 | 550 | 220 | 1.5 inch (40mm) | 7 | 6 | 5.8 | 18*35 | |
| KQWS10-7-0.75 | 750 | 220 | 2 inch (50mm) | 10 | 7 | 9.75 | 21*40 | |
| KQWS12-12-1.1 | 1100 | 220 | 2 inch (50mm) | 12 | 12 | 10.5 | 22*41 | |
| KQWS15-13-1.5 | 1500 | 220 | 2 inch (50mm) | 13 | 15 | 11.65 | 23*42 | |
| KQWS18-16-1.8 | 1800 | 220 | 2 inch (50mm) | 16 | 18 | 12.5 | 24*43 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
15968635506
admin@luobeipump.com